Als die führende Regionalbank aus Vorarlberg/Österreich bieten wir seit 128 Jahren ambitionierten Menschen vielfältige Karriere- und Aufstiegschancen. Bist du bereit gemeinsam mit...
Gehalt als Private Banking Berater
Festes Monatsbrutto nach Erfahrung in der Rolle, bundesweit, und darunter der Vergleich der sechzehn Bundesländer. Zum Profil Private Banking Berater.
Bundesweit
Nach Erfahrung in der Rolle
| Erfahrung | Von | Median | Bis | Jahresbrutto |
|---|---|---|---|---|
| Einstieg in die Rolle | 4.500 € | 5.100 € | 5.900 € | 66.300 € |
| Mit Erfahrung in der Rolle | 5.200 € | 6.100 € | 7.400 € | 79.300 € |
| Langjährig oder mit Führung | 6.400 € | 7.600 € | 10.000 € | 98.800 € |
Jahresbrutto mit 13 Monatsgehältern, ohne Bonus und erfolgsabhängige Sonderzahlungen. Orientierungswerte, keine amtliche Statistik.
Nach Bundesland
Wo Private Banking Berater am meisten verdienen
Mittlerer Wert mit Erfahrung in der Rolle, absteigend sortiert.
Wie diese Zahlen entstehen
Die Länderwerte sind nicht einzeln erhoben. Sie entstehen aus dem bundesweiten Wert, multipliziert mit einem festen Faktor je Land, der das allgemeine regionale Verdienstgefälle abbildet und für alle Berufe derselbe ist. Die Tarifverträge des Bankgewerbes gelten bundesweit mit derselben Tabelle; für eine tariflich bezahlte Stelle ist der tatsächliche Unterschied zwischen zwei Ländern deshalb kleiner als hier dargestellt. Größer ist er bei außertariflich bezahlten Rollen.
| Bundesland | Monatsbrutto | Zum Bund | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 6.590 € | +8,0 % | |
| Hessen | 6.530 € | +7,0 % | |
| Baden-Württemberg | 6.470 € | +6,1 % | |
| Bayern | 6.410 € | +5,1 % | |
| Bremen | 6.220 € | +2,0 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 6.160 € | +1,0 % | |
| Berlin | 6.100 € | +0,0 % | |
| Rheinland-Pfalz | 5.980 € | −2,0 % | |
| Saarland | 5.920 € | −3,0 % | |
| Niedersachsen | 5.860 € | −3,9 % | |
| Schleswig-Holstein | 5.730 € | −6,1 % | |
| Brandenburg | 5.430 € | −11,0 % | |
| Sachsen | 5.250 € | −13,9 % | |
| Sachsen-Anhalt | 5.250 € | −13,9 % | |
| Thüringen | 5.190 € | −14,9 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.120 € | −16,1 % |
Offene Stellen als Private Banking Berater
Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mi...